SunRunner
The SunRunner is the first bus rapid transit (BRT) route in the region! Connecting Downtown St. Petersburg, Central Ave business districts, Pasadena, and St. Pete Beach, the SunRunner is a fast, reliable way to explore one of Pinellas County’s busiest corridors. Traffic may impact 15 or 30-min frequency.
|
4700 GULF BLVD + SAINT PETE BEACH ACCESS
|
1ST AVE N & 1ST ST N
|
|---|---|
| 6:00am | 6:37am |
| 6:15am | 6:52am |
| 6:30am | 7:07am |
| 6:45am | 7:22am |
| 7:00am | 7:37am |
| 7:15am | 7:52am |
| 7:30am | 8:07am |
| 7:45am | 8:22am |
| 8:00am | 8:37am |
| 8:15am | 8:52am |
| 8:30am | 9:07am |
| 8:45am | 9:22am |
| 9:00am | 9:40am |
| 9:15am | 9:55am |
| 9:30am | 10:10am |
| 9:45am | 10:25am |
| 10:00am | 10:40am |
| 10:15am | 10:55am |
| 10:30am | 11:10am |
| 10:45am | 11:25am |
| 11:00am | 11:40am |
| 11:15am | 11:55am |
| 11:30am | 12:10pm |
| 11:45am | 12:25pm |
| 12:00pm | 12:43pm |
| 12:15pm | 12:58pm |
| 12:30pm | 1:13pm |
| 12:45pm | 1:28pm |
| 1:00pm | 1:43pm |
| 1:15pm | 1:58pm |
| 1:30pm | 2:13pm |
| 1:45pm | 2:28pm |
| 2:00pm | 2:43pm |
| 2:15pm | 2:58pm |
| 2:30pm | 3:13pm |
| 2:45pm | 3:28pm |
| 3:00pm | 3:43pm |
| 3:15pm | 3:58pm |
| 3:30pm | 4:13pm |
| 3:45pm | 4:28pm |
| 4:00pm | 4:43pm |
| 4:15pm | 4:58pm |
| 4:30pm | 5:13pm |
| 4:45pm | 5:28pm |
| 5:00pm | 5:43pm |
| 5:15pm | 5:58pm |
| 5:30pm | 6:13pm |
| 5:45pm | 6:28pm |
| 6:00pm | 6:41pm |
| 6:15pm | 6:56pm |
| 6:30pm | 7:11pm |
| 6:45pm | 7:26pm |
| 7:00pm | 7:41pm |
| 7:15pm | 7:56pm |
| 7:30pm | 8:11pm |
| 7:45pm | 8:26pm |
| 8:00pm | 8:41pm |
| 8:30pm | 9:11pm |
| 9:00pm | 9:42pm |
| 9:30pm | 10:12pm |
| 10:00pm | 10:42pm |
| 10:30pm | 11:12pm |
| 11:00pm | 11:42pm |
| 11:30pm | 12:12am |
| 12:00am | 12:42am |
|
1ST AVE N & 1ST ST N
|
4700 GULF BLVD + SAINT PETE BEACH ACCESS
|
|---|---|
| 6:12am | 6:44am |
| 6:27am | 6:59am |
| 6:39am | 7:11am |
| 6:54am | 7:26am |
| 7:10am | 7:42am |
| 7:24am | 7:56am |
| 7:39am | 8:11am |
| 7:54am | 8:26am |
| 8:09am | 8:41am |
| 8:24am | 8:56am |
| 8:40am | 9:12am |
| 8:54am | 9:26am |
| 9:09am | 9:44am |
| 9:23am | 9:58am |
| 9:41am | 10:16am |
| 9:56am | 10:31am |
| 10:12am | 10:47am |
| 10:26am | 11:01am |
| 10:41am | 11:16am |
| 10:56am | 11:31am |
| 11:11am | 11:46am |
| 11:26am | 12:01pm |
| 11:42am | 12:17pm |
| 11:56am | 12:31pm |
| 12:11pm | 12:48pm |
| 12:26pm | 1:03pm |
| 12:44pm | 1:21pm |
| 12:59pm | 1:36pm |
| 1:14pm | 1:51pm |
| 1:30pm | 2:07pm |
| 1:44pm | 2:21pm |
| 1:59pm | 2:36pm |
| 2:14pm | 2:51pm |
| 2:29pm | 3:06pm |
| 2:44pm | 3:21pm |
| 2:59pm | 3:36pm |
| 3:15pm | 3:52pm |
| 3:29pm | 4:06pm |
| 3:44pm | 4:21pm |
| 3:59pm | 4:36pm |
| 4:14pm | 4:51pm |
| 4:29pm | 5:06pm |
| 4:44pm | 5:21pm |
| 5:00pm | 5:37pm |
| 5:14pm | 5:51pm |
| 5:29pm | 6:06pm |
| 5:44pm | 6:21pm |
| 5:59pm | 6:36pm |
| 6:14pm | 6:46pm |
| 6:29pm | 7:01pm |
| 6:43pm | 7:15pm |
| 6:57pm | 7:29pm |
| 7:12pm | 7:44pm |
| 7:27pm | 7:59pm |
| 7:42pm | 8:14pm |
| 7:57pm | 8:29pm |
| 8:13pm | 8:45pm |
| 8:27pm | 8:59pm |
| 8:42pm | 9:14pm |
| 9:12pm | 9:43pm |
| 9:44pm | 10:15pm |
| 10:13pm | 10:44pm |
| 10:43pm | 11:14pm |
| 11:14pm | 11:45pm |
| 11:43pm | 12:14am |
| 12:13am | 12:44am |
| 12:44am | 1:15am |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.