Route 20
25 WAY S & ROY HANNA DR ←→ TYRONE SQUARE MALL
Tyrone Square Mall, Edward White Hospital, Downtown St. Petersburg, 9 St S/Dr ML King St, Skyway Plaza, Roy Hanna Dr S & 25 Way, Pinellas Point Dr
|
3RD AVE N + 4TH ST N
|
DR MARTIN LUTHER KING JR ST S + 22ST AVE S
|
37TH ST S + 4750
|
|---|---|---|
| 6:30am | 6:38am | 6:59am |
| 7:30am | 7:38am | 7:59am |
| 8:30am | 8:38am | 8:59am |
| 9:30am | 9:38am | 9:59am |
| 10:30am | 10:38am | 10:59am |
| 11:30am | 11:38am | 11:59am |
| 12:30pm | 12:38pm | 12:59pm |
| 1:30pm | 1:38pm | 1:59pm |
| 2:30pm | 2:38pm | 2:59pm |
| 3:30pm | 3:38pm | 3:59pm |
| 4:30pm | 4:38pm | 4:59pm |
| 5:30pm | 5:38pm | 5:59pm |
| 6:30pm | 6:38pm | 6:59pm |
| 7:30pm | 7:38pm | 7:59pm |
| 8:30pm | 8:38pm | 8:59pm |
|
37TH ST S + 4750
|
DR MARTIN LUTHER KING JR ST S + 22TH AVE S
|
3RD AVE N + 4TH ST N
|
|---|---|---|
| 6:05am | 6:26am | 6:34am |
| 7:05am | 7:26am | 7:34am |
| 8:05am | 8:26am | 8:34am |
| 9:05am | 9:26am | 9:34am |
| 10:05am | 10:26am | 10:34am |
| 11:05am | 11:26am | 11:34am |
| 12:05pm | 12:26pm | 12:34pm |
| 1:05pm | 1:26pm | 1:34pm |
| 2:05pm | 2:26pm | 2:34pm |
| 3:05pm | 3:26pm | 3:34pm |
| 4:05pm | 4:26pm | 4:34pm |
| 5:05pm | 5:26pm | 5:34pm |
| 6:05pm | 6:26pm | 6:34pm |
| 7:05pm | 7:26pm | 7:34pm |
| 8:05pm | 8:26pm | 8:34pm |
|
3RD AVE N + 4TH ST N
|
DR MARTIN LUTHER KING JR ST S + 22ST AVE S
|
37TH ST S + 4750
|
|---|---|---|
| 6:30am | 6:38am | 6:59am |
| 7:30am | 7:38am | 7:59am |
| 8:30am | 8:38am | 8:59am |
| 9:30am | 9:38am | 9:59am |
| 10:30am | 10:38am | 10:59am |
| 11:30am | 11:38am | 11:59am |
| 12:30pm | 12:38pm | 12:59pm |
| 1:30pm | 1:38pm | 1:59pm |
| 2:30pm | 2:38pm | 2:59pm |
| 3:30pm | 3:38pm | 3:59pm |
| 4:30pm | 4:38pm | 4:59pm |
| 5:30pm | 5:38pm | 5:59pm |
| 6:30pm | 6:38pm | 6:59pm |
| 7:30pm | 7:38pm | 7:59pm |
| 8:30pm | 8:38pm | 8:59pm |
|
37TH ST S + 4750
|
DR MARTIN LUTHER KING JR ST S + 22TH AVE S
|
3RD AVE N + 4TH ST N
|
|---|---|---|
| 6:05am | 6:26am | 6:34am |
| 7:05am | 7:26am | 7:34am |
| 8:05am | 8:26am | 8:34am |
| 9:05am | 9:26am | 9:34am |
| 10:05am | 10:26am | 10:34am |
| 11:05am | 11:26am | 11:34am |
| 12:05pm | 12:26pm | 12:34pm |
| 1:05pm | 1:26pm | 1:34pm |
| 2:05pm | 2:26pm | 2:34pm |
| 3:05pm | 3:26pm | 3:34pm |
| 4:05pm | 4:26pm | 4:34pm |
| 5:05pm | 5:26pm | 5:34pm |
| 6:05pm | 6:26pm | 6:34pm |
| 7:05pm | 7:26pm | 7:34pm |
| 8:05pm | 8:26pm | 8:34pm |
|
3RD AVE N + 4TH ST N
|
DR MARTIN LUTHER KING JR ST S + 22ST AVE S
|
37TH ST S + 4750
|
|---|---|---|
| 7:30am | 7:38am | 7:59am |
| 8:30am | 8:38am | 8:59am |
| 9:30am | 9:38am | 9:59am |
| 10:30am | 10:38am | 10:59am |
| 11:30am | 11:38am | 11:59am |
| 12:30pm | 12:38pm | 12:59pm |
| 1:30pm | 1:38pm | 1:59pm |
| 2:30pm | 2:38pm | 2:59pm |
| 3:30pm | 3:38pm | 3:59pm |
| 4:30pm | 4:38pm | 4:59pm |
| 5:30pm | 5:38pm | 5:59pm |
| 6:30pm | 6:38pm | 6:59pm |
| 7:30pm | 7:38pm | 7:59pm |
|
37TH ST S + 4750
|
DR MARTIN LUTHER KING JR ST S + 22TH AVE S
|
3RD AVE N + 4TH ST N
|
|---|---|---|
| 7:05am | 7:26am | 7:34am |
| 8:05am | 8:26am | 8:34am |
| 9:05am | 9:26am | 9:34am |
| 10:05am | 10:26am | 10:34am |
| 11:05am | 11:26am | 11:34am |
| 12:05pm | 12:26pm | 12:34pm |
| 1:05pm | 1:26pm | 1:34pm |
| 2:05pm | 2:26pm | 2:34pm |
| 3:05pm | 3:26pm | 3:34pm |
| 4:05pm | 4:26pm | 4:34pm |
| 5:05pm | 5:26pm | 5:34pm |
| 6:05pm | 6:26pm | 6:34pm |
| 7:05pm | 7:26pm | 7:34pm |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.