SunRunner
The SunRunner is the first bus rapid transit (BRT) route in the region! Connecting Downtown St. Petersburg, Central Ave business districts, Pasadena, and St. Pete Beach, the SunRunner is a fast, reliable way to explore one of Pinellas County’s busiest corridors. Traffic may impact 15 or 30-min frequency.
|
4700 GULF BLVD + SAINT PETE BEACH ACCESS
|
1ST AVE N & 1ST ST N
|
|---|---|
| 6:00am | 6:37am |
| 6:15am | 6:52am |
| 6:30am | 7:07am |
| 6:45am | 7:22am |
| 7:00am | 7:37am |
| 7:15am | 7:52am |
| 7:30am | 8:07am |
| 7:45am | 8:22am |
| 8:00am | 8:37am |
| 8:15am | 8:52am |
| 8:30am | 9:07am |
| 8:45am | 9:22am |
| 9:00am | 9:40am |
| 9:15am | 9:55am |
| 9:30am | 10:10am |
| 9:45am | 10:25am |
| 10:00am | 10:40am |
| 10:15am | 10:55am |
| 10:30am | 11:10am |
| 10:45am | 11:25am |
| 11:00am | 11:40am |
| 11:15am | 11:55am |
| 11:30am | 12:10pm |
| 11:45am | 12:25pm |
| 12:00pm | 12:43pm |
| 12:15pm | 12:58pm |
| 12:30pm | 1:13pm |
| 12:45pm | 1:28pm |
| 1:00pm | 1:43pm |
| 1:15pm | 1:58pm |
| 1:30pm | 2:13pm |
| 1:45pm | 2:28pm |
| 2:00pm | 2:43pm |
| 2:15pm | 2:58pm |
| 2:30pm | 3:13pm |
| 2:45pm | 3:28pm |
| 3:00pm | 3:43pm |
| 3:15pm | 3:58pm |
| 3:30pm | 4:13pm |
| 3:45pm | 4:28pm |
| 4:00pm | 4:43pm |
| 4:15pm | 4:58pm |
| 4:30pm | 5:13pm |
| 4:45pm | 5:28pm |
| 5:00pm | 5:43pm |
| 5:15pm | 5:58pm |
| 5:30pm | 6:13pm |
| 5:45pm | 6:28pm |
| 6:00pm | 6:41pm |
| 6:15pm | 6:56pm |
| 6:30pm | 7:11pm |
| 6:45pm | 7:26pm |
| 7:00pm | 7:41pm |
| 7:15pm | 7:56pm |
| 7:30pm | 8:11pm |
| 7:45pm | 8:26pm |
| 8:00pm | 8:41pm |
| 8:30pm | 9:11pm |
| 9:00pm | 9:42pm |
| 9:30pm | 10:12pm |
| 10:00pm | 10:42pm |
| 10:30pm | 11:12pm |
| 11:00pm | 11:42pm |
| 11:30pm | 12:12am |
| 12:00am | 12:42am |
|
1ST AVE N & 1ST ST N
|
4700 GULF BLVD + SAINT PETE BEACH ACCESS
|
|---|---|
| 5:11am | 5:43am |
| 5:41am | 6:13am |
| 6:12am | 6:44am |
| 6:27am | 6:59am |
| 6:39am | 7:11am |
| 6:54am | 7:26am |
| 7:09am | 7:41am |
| 7:24am | 7:56am |
| 7:39am | 8:11am |
| 7:54am | 8:26am |
| 8:09am | 8:41am |
| 8:24am | 8:56am |
| 8:39am | 9:11am |
| 8:54am | 9:26am |
| 9:09am | 9:44am |
| 9:24am | 9:59am |
| 9:42am | 10:17am |
| 9:57am | 10:32am |
| 10:12am | 10:47am |
| 10:27am | 11:02am |
| 10:42am | 11:17am |
| 10:57am | 11:32am |
| 11:12am | 11:47am |
| 11:27am | 12:02pm |
| 11:42am | 12:17pm |
| 11:57am | 12:32pm |
| 12:12pm | 12:49pm |
| 12:27pm | 1:04pm |
| 12:45pm | 1:22pm |
| 1:00pm | 1:37pm |
| 1:15pm | 1:52pm |
| 1:30pm | 2:07pm |
| 1:45pm | 2:22pm |
| 2:00pm | 2:37pm |
| 2:15pm | 2:52pm |
| 2:30pm | 3:07pm |
| 2:45pm | 3:22pm |
| 3:00pm | 3:37pm |
| 3:15pm | 3:52pm |
| 3:30pm | 4:07pm |
| 3:45pm | 4:22pm |
| 4:00pm | 4:37pm |
| 4:15pm | 4:52pm |
| 4:30pm | 5:07pm |
| 4:45pm | 5:22pm |
| 5:00pm | 5:37pm |
| 5:15pm | 5:52pm |
| 5:30pm | 6:07pm |
| 5:45pm | 6:22pm |
| 6:00pm | 6:32pm |
| 6:15pm | 6:47pm |
| 6:30pm | 7:02pm |
| 6:43pm | 7:15pm |
| 6:58pm | 7:30pm |
| 7:13pm | 7:45pm |
| 7:28pm | 8:00pm |
| 7:43pm | 8:15pm |
| 7:58pm | 8:30pm |
| 8:13pm | 8:45pm |
| 8:28pm | 9:00pm |
| 8:43pm | 9:15pm |
| 9:13pm | 9:44pm |
| 9:44pm | 10:15pm |
| 10:14pm | 10:45pm |
| 10:44pm | 11:15pm |
| 11:14pm | 11:45pm |
| 11:44pm | 12:15am |
| 12:14am | 12:45am |
| 12:44am | 1:15am |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.