Nearby Transit Routes

Loading…

No route alerts at this time.

Downtown Looper

The Looper’s 15-20 minute service runs around downtown St. Petersburg seven days a week and is always free of charge.

Mon.–Sun.: The Pier, Museum of History/Dolphin Parking, Renaissance Vinoy Resort, Museum of Fine Arts/Beach Dr., BayWalk, St. Petersburg College, Courtyard Marriott, Open Air Post Office, Florida Holocaust Museum, USF St. Petersburg, Dali Museum, Hilton St. Petersburg, Hampton Inn & Suites, Chamber Visitor Center/BayWalk, Pelican Parking, Cross Bay Ferry at Port St. Pete.

Fri. & Sat. Nights:
The Pier, Museum of History/Pier Parking, Renaissance Vinoy Resort, Museum of Fine Arts/Beach Dr., BayWalk, USF St. Petersburg Residence Hall, Hilton St. Petersburg, Hampton Inn & Suites, Chamber Visitor Center/BayWalk, Pelican Parking, Cross Bay Ferry at Port St. Pete.

*Service funded in part by PSTA but operated by our partners.

6TH AVE S + 6TH ST S
1ST ST S + 5TH AVE SE
Bayshore + 2nd Ave N
6:59am 7:14am 7:19am
7:20am 7:35am 7:40am
7:40am 7:55am 8:00am
8:00am 8:15am 8:20am
8:20am 8:35am 8:40am
8:40am 8:55am 9:00am
9:00am 9:15am 9:20am
9:20am 9:35am 9:40am
9:40am 9:55am 10:00am
10:00am 10:15am 10:20am
10:20am 10:35am 10:40am
10:40am 10:55am 11:00am
11:00am 11:15am 11:20am
11:20am 11:35am 11:40am
11:40am 11:55am 12:00pm
12:00pm 12:15pm 12:20pm
12:20pm 12:35pm 12:40pm
12:40pm 12:55pm 1:00pm
1:00pm 1:15pm 1:20pm
1:20pm 1:35pm 1:40pm
1:40pm 1:55pm 2:00pm
2:00pm 2:15pm 2:20pm
2:20pm 2:35pm 2:40pm
2:40pm 2:55pm 3:00pm
3:00pm 3:15pm 3:20pm
3:20pm 3:35pm 3:40pm
3:40pm 3:55pm 4:00pm
4:00pm 4:15pm 4:20pm
4:20pm 4:35pm 4:40pm
4:40pm 4:55pm 5:00pm
5:00pm 5:15pm 5:20pm
5:20pm 5:35pm 5:40pm
5:40pm 5:55pm 6:00pm
6:00pm 6:15pm 6:20pm
6:20pm 6:35pm 6:40pm
6:40pm 6:55pm 7:00pm
7:00pm 7:15pm 7:20pm
7:20pm 7:35pm 7:40pm
7:40pm 7:55pm 8:00pm
8:00pm 8:15pm 8:20pm
8:20pm 8:35pm 8:40pm
8:40pm 8:55pm 9:00pm
9:00pm 9:15pm 9:20pm
9:20pm 9:35pm 9:40pm
9:40pm 9:55pm 10:00pm
Bayshore + 2nd Ave N
5TH AVE NE & BEACH DR E
5TH ST ST N + 1ST AVE NE
6TH AVE S + 6TH ST S
7:00am 7:03am 7:10am 7:18am
7:20am 7:23am 7:30am 7:38am
7:40am 7:43am 7:50am 7:58am
8:00am 8:03am 8:10am 8:18am
8:20am 8:23am 8:30am 8:38am
8:40am 8:43am 8:50am 8:58am
9:00am 9:03am 9:10am 9:18am
9:20am 9:23am 9:30am 9:38am
9:40am 9:43am 9:50am 9:58am
10:00am 10:03am 10:10am 10:18am
10:20am 10:23am 10:30am 10:38am
10:40am 10:43am 10:50am 10:58am
11:00am 11:03am 11:10am 11:18am
11:20am 11:23am 11:30am 11:38am
11:40am 11:43am 11:50am 11:58am
12:00pm 12:03pm 12:10pm 12:18pm
12:20pm 12:23pm 12:30pm 12:38pm
12:40pm 12:43pm 12:50pm 12:58pm
1:00pm 1:03pm 1:10pm 1:18pm
1:20pm 1:23pm 1:30pm 1:38pm
1:40pm 1:43pm 1:50pm 1:58pm
2:00pm 2:03pm 2:10pm 2:18pm
2:20pm 2:23pm 2:30pm 2:38pm
2:40pm 2:43pm 2:50pm 2:58pm
3:00pm 3:03pm 3:10pm 3:18pm
3:20pm 3:23pm 3:30pm 3:38pm
3:40pm 3:43pm 3:50pm 3:58pm
4:00pm 4:03pm 4:10pm 4:18pm
4:20pm 4:23pm 4:30pm 4:38pm
4:40pm 4:43pm 4:50pm 4:58pm
5:00pm 5:03pm 5:10pm 5:18pm
5:20pm 5:23pm 5:30pm 5:38pm
5:40pm 5:43pm 5:50pm 5:58pm
6:00pm 6:03pm 6:10pm 6:18pm
6:20pm 6:23pm 6:30pm 6:38pm
6:40pm 6:43pm 6:50pm 6:58pm
7:00pm 7:03pm 7:10pm 7:18pm
7:20pm 7:23pm 7:30pm 7:38pm
7:40pm 7:43pm 7:50pm 7:58pm
8:00pm 8:03pm 8:10pm 8:18pm
8:20pm 8:23pm 8:30pm 8:38pm
8:40pm 8:43pm 8:50pm 8:58pm
9:00pm 9:03pm 9:10pm 9:18pm
9:20pm 9:23pm 9:30pm 9:38pm
9:40pm 9:43pm 9:50pm 9:58pm

Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.