route 61
INDIAN ROCKS SHOPPING CENTER ←→ MAIN ST & SUMMERDALE DR
Park Street Terminal (Downtown Clearwater), Cleveland St, Gulf-to-Bay Blvd/60, Clearwater Mall, Drew St & Bayview Ave
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – F
|
1651 PINEHURST
|
COUNTY ROAD 1 + PALM LAKE LA
|
SR 580 + SUMMERDALE
|
|---|---|---|---|
| 6:05am | 6:25am | 6:31am | 6:42am |
| 7:05am | 7:25am | 7:31am | 7:42am |
| 8:05am | 8:25am | 8:31am | 8:42am |
| 9:05am | 9:25am | 9:31am | 9:43am |
| 10:05am | 10:25am | 10:31am | 10:44am |
| 11:05am | 11:25am | 11:31am | 11:44am |
| 12:05pm | 12:25pm | 12:31pm | 12:44pm |
| 1:05pm | 1:25pm | 1:31pm | 1:44pm |
| 2:05pm | 2:25pm | 2:31pm | 2:44pm |
| 3:05pm | 3:25pm | 3:31pm | 3:44pm |
| 4:05pm | 4:25pm | 4:31pm | 4:44pm |
| 5:05pm | 5:28pm | 5:36pm | 5:46pm |
| 6:05pm | 6:28pm | 6:36pm | 6:46pm |
| 7:05pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:46pm |
| 8:05pm | 8:27pm | 8:34pm | 8:46pm |
|
SR 580 + SUMMERDALE
|
PALM LAKE VILLAGE
|
PINEHURST RD + MCLEAN ST
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – E
|
|---|---|---|---|
| 5:50am | 6:01am | 6:07am | 6:27am |
| 6:50am | 7:01am | 7:08am | 7:34am |
| 7:50am | 8:01am | 8:08am | 8:35am |
| 8:50am | 9:01am | 9:08am | 9:35am |
| 9:50am | 10:01am | 10:08am | 10:35am |
| 10:50am | 11:02am | 11:09am | 11:36am |
| 11:50am | 12:02pm | 12:09pm | 12:36pm |
| 12:50pm | 1:02pm | 1:09pm | 1:36pm |
| 1:50pm | 2:02pm | 2:09pm | 2:36pm |
| 2:50pm | 3:02pm | 3:09pm | 3:36pm |
| 3:50pm | 4:02pm | 4:09pm | 4:36pm |
| 4:50pm | 5:02pm | 5:09pm | 5:36pm |
| 5:50pm | 5:59pm | 6:06pm | 6:32pm |
| 6:50pm | 7:02pm | 7:08pm | 7:29pm |
| 7:50pm | 8:02pm | 8:08pm | 8:29pm |
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – F
|
1651 PINEHURST
|
COUNTY ROAD 1 + PALM LAKE LA
|
SR 580 + SUMMERDALE
|
|---|---|---|---|
| 6:05am | 6:25am | 6:31am | 6:42am |
| 7:05am | 7:25am | 7:31am | 7:42am |
| 8:05am | 8:25am | 8:31am | 8:42am |
| 9:05am | 9:25am | 9:31am | 9:43am |
| 10:05am | 10:25am | 10:31am | 10:44am |
| 11:05am | 11:25am | 11:31am | 11:44am |
| 12:05pm | 12:25pm | 12:31pm | 12:44pm |
| 1:05pm | 1:25pm | 1:31pm | 1:44pm |
| 2:05pm | 2:25pm | 2:31pm | 2:44pm |
| 3:05pm | 3:25pm | 3:31pm | 3:44pm |
| 4:05pm | 4:25pm | 4:31pm | 4:44pm |
| 5:05pm | 5:28pm | 5:36pm | 5:46pm |
| 6:05pm | 6:28pm | 6:36pm | 6:46pm |
| 7:05pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:46pm |
| 8:05pm | 8:27pm | 8:34pm | 8:46pm |
|
SR 580 + SUMMERDALE
|
PALM LAKE VILLAGE
|
PINEHURST RD + MCLEAN ST
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – E
|
|---|---|---|---|
| 5:50am | 6:01am | 6:07am | 6:27am |
| 6:50am | 7:01am | 7:08am | 7:34am |
| 7:50am | 8:01am | 8:08am | 8:35am |
| 8:50am | 9:01am | 9:08am | 9:35am |
| 9:50am | 10:01am | 10:08am | 10:35am |
| 10:50am | 11:02am | 11:09am | 11:36am |
| 11:50am | 12:02pm | 12:09pm | 12:36pm |
| 12:50pm | 1:02pm | 1:09pm | 1:36pm |
| 1:50pm | 2:02pm | 2:09pm | 2:36pm |
| 2:50pm | 3:02pm | 3:09pm | 3:36pm |
| 3:50pm | 4:02pm | 4:09pm | 4:36pm |
| 4:50pm | 5:02pm | 5:09pm | 5:36pm |
| 5:50pm | 5:59pm | 6:06pm | 6:32pm |
| 6:50pm | 7:02pm | 7:08pm | 7:29pm |
| 7:50pm | 8:02pm | 8:08pm | 8:29pm |
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – F
|
1651 PINEHURST
|
COUNTY ROAD 1 + PALM LAKE LA
|
SR 580 + SUMMERDALE
|
|---|---|---|---|
| 7:05am | 7:25am | 7:31am | 7:42am |
| 8:05am | 8:25am | 8:31am | 8:42am |
| 9:05am | 9:25am | 9:31am | 9:43am |
| 10:05am | 10:25am | 10:31am | 10:44am |
| 11:05am | 11:25am | 11:31am | 11:44am |
| 12:05pm | 12:25pm | 12:31pm | 12:44pm |
| 1:05pm | 1:25pm | 1:31pm | 1:44pm |
| 2:05pm | 2:25pm | 2:31pm | 2:44pm |
| 3:05pm | 3:25pm | 3:31pm | 3:44pm |
| 4:05pm | 4:25pm | 4:31pm | 4:44pm |
| 5:05pm | 5:28pm | 5:36pm | 5:46pm |
| 6:05pm | 6:28pm | 6:36pm | 6:46pm |
| 7:05pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:46pm |
|
SR 580 + SUMMERDALE
|
PALM LAKE VILLAGE
|
PINEHURST RD + MCLEAN ST
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – E
|
|---|---|---|---|
| 6:50am | 7:01am | 7:08am | 7:34am |
| 7:50am | 8:01am | 8:08am | 8:35am |
| 8:50am | 9:01am | 9:08am | 9:35am |
| 9:50am | 10:01am | 10:08am | 10:35am |
| 10:50am | 11:02am | 11:09am | 11:36am |
| 11:50am | 12:02pm | 12:09pm | 12:36pm |
| 12:50pm | 1:02pm | 1:09pm | 1:36pm |
| 1:50pm | 2:02pm | 2:09pm | 2:36pm |
| 2:50pm | 3:02pm | 3:09pm | 3:36pm |
| 3:50pm | 4:02pm | 4:09pm | 4:36pm |
| 4:50pm | 5:02pm | 5:09pm | 5:36pm |
| 5:50pm | 5:59pm | 6:06pm | 6:32pm |
| 6:50pm | 7:02pm | 7:08pm | 7:29pm |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.