TYRONE SQUARE MALL ←→ DOWNTOWN ST. PETERSBURG

Downtown St. Petersburg, Beach Dr NE, Northeast Shopping Center, Colony Shopping Center, St. Petersburg Medical Center Hospital, Tyrone Square Mall

GULF BLVD + 156TH AVE
38TH AVE N + 58TH ST
1ST ST N + 37TH AVE N
3RD ST S & 3RD AVE S
5:38am 5:55am 6:09am 6:20am
6:38am 6:55am 7:09am 7:20am
7:38am 7:55am 8:09am 8:20am
8:38am 8:55am 9:09am 9:20am
9:38am 9:55am 10:09am 10:20am
10:38am 10:55am 11:09am 11:20am
11:38am 11:55am 12:09pm 12:20pm
12:38pm 12:55pm 1:09pm 1:20pm
1:38pm 1:55pm 2:09pm 2:20pm
2:38pm 2:55pm 3:09pm 3:20pm
3:38pm 3:55pm 4:09pm 4:20pm
4:38pm 4:55pm 5:09pm 5:20pm
5:38pm 5:55pm 6:09pm 6:20pm
6:38pm 6:55pm 7:09pm 7:20pm
7:38pm 7:55pm 8:09pm 8:20pm
8:38pm 8:55pm 9:09pm 9:20pm
3RD ST S & 3RD AVE S
1ST ST NE + 37TH AVE NE
38TH AVE N + 58TH ST
GULF BLVD + 15121
5:50am 6:01am 6:16am 6:33am
6:50am 7:01am 7:16am 7:33am
7:50am 8:01am 8:16am 8:33am
8:50am 9:01am 9:16am 9:33am
9:50am 10:01am 10:16am 10:33am
10:50am 11:01am 11:16am 11:33am
11:50am 12:01pm 12:16pm 12:33pm
12:50pm 1:01pm 1:16pm 1:33pm
1:50pm 2:01pm 2:16pm 2:33pm
2:50pm 3:01pm 3:16pm 3:33pm
3:50pm 4:01pm 4:16pm 4:33pm
4:50pm 5:01pm 5:16pm 5:33pm
5:50pm 6:01pm 6:16pm 6:33pm
6:50pm 7:01pm 7:16pm 7:33pm
7:50pm 8:01pm 8:16pm 8:33pm
GULF BLVD + 156TH AVE
38TH AVE N + 58TH ST
1ST ST N + 37TH AVE N
3RD ST S & 3RD AVE S
5:38am 5:55am 6:09am 6:20am
6:38am 6:55am 7:09am 7:20am
7:38am 7:55am 8:09am 8:20am
8:38am 8:55am 9:09am 9:20am
9:38am 9:55am 10:09am 10:20am
10:38am 10:55am 11:09am 11:20am
11:38am 11:55am 12:09pm 12:20pm
12:38pm 12:55pm 1:09pm 1:20pm
1:38pm 1:55pm 2:09pm 2:20pm
2:38pm 2:55pm 3:09pm 3:20pm
3:38pm 3:55pm 4:09pm 4:20pm
4:38pm 4:55pm 5:09pm 5:20pm
5:38pm 5:55pm 6:09pm 6:20pm
6:38pm 6:55pm 7:09pm 7:20pm
7:38pm 7:55pm 8:09pm 8:20pm
8:38pm 8:55pm 9:09pm 9:20pm
3RD ST S & 3RD AVE S
1ST ST NE + 37TH AVE NE
38TH AVE N + 58TH ST
GULF BLVD + 15121
5:50am 6:01am 6:16am 6:33am
6:51am 7:02am 7:17am 7:34am
7:50am 8:01am 8:16am 8:33am
8:50am 9:01am 9:16am 9:33am
9:50am 10:01am 10:16am 10:33am
10:50am 11:01am 11:16am 11:33am
11:50am 12:01pm 12:16pm 12:33pm
12:50pm 1:01pm 1:16pm 1:33pm
1:50pm 2:01pm 2:16pm 2:33pm
2:50pm 3:01pm 3:16pm 3:33pm
3:50pm 4:01pm 4:16pm 4:33pm
4:50pm 5:01pm 5:16pm 5:33pm
5:50pm 6:01pm 6:16pm 6:33pm
6:50pm 7:01pm 7:16pm 7:33pm
7:50pm 8:01pm 8:16pm 8:33pm
GULF BLVD + 156TH AVE
38TH AVE N + 58TH ST
1ST ST N + 37TH AVE N
3RD ST S & 3RD AVE S
7:38am 7:55am 8:09am 8:20am
8:38am 8:55am 9:09am 9:20am
9:38am 9:55am 10:09am 10:20am
10:38am 10:55am 11:09am 11:20am
11:38am 11:55am 12:09pm 12:20pm
12:38pm 12:55pm 1:09pm 1:20pm
1:38pm 1:55pm 2:09pm 2:20pm
2:38pm 2:55pm 3:09pm 3:20pm
3:38pm 3:55pm 4:09pm 4:20pm
4:38pm 4:55pm 5:09pm 5:20pm
5:38pm 5:55pm 6:09pm 6:20pm
6:38pm 6:55pm 7:09pm 7:20pm
3RD ST S & 3RD AVE S
1ST ST NE + 37TH AVE NE
38TH AVE N + 58TH ST
GULF BLVD + 15121
6:50am 7:01am 7:16am 7:33am
7:50am 8:01am 8:16am 8:33am
8:50am 9:01am 9:16am 9:33am
9:50am 10:01am 10:16am 10:33am
10:50am 11:01am 11:16am 11:33am
11:50am 12:01pm 12:16pm 12:33pm
12:50pm 1:01pm 1:16pm 1:33pm
1:50pm 2:01pm 2:16pm 2:33pm
2:50pm 3:01pm 3:16pm 3:33pm
3:50pm 4:01pm 4:16pm 4:33pm
4:50pm 5:01pm 5:16pm 5:33pm
5:50pm 6:01pm 6:16pm 6:33pm
6:50pm 7:01pm 7:16pm 7:33pm

Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.